Detalles del artículo
Samsung Odyssey C32G53TQBU. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32″), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32″) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Tipo de pantalla | VA |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -2 – 18° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 74 kWh |
Consumo energético | 30 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Longitud del cable | 1,5 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 710,1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 272,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 533,6 mm |
Peso (con soporte) | 5,2 kg |
Ancho (sin base) | 710,1 mm |
Profundidad (sin base) | 135,9 mm |
Altura (sin base) | 439,4 mm |
Peso (sin base) | 4,8 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 794 mm |
Profundidad del paquete | 200 mm |
Altura del paquete | 494 mm |
Peso del paquete | 7 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
No ha sido valorado aún.