Detalles del artículo
Especificaciones Técnicas
Color | Titanio Negro, Titanio Blanco, Titanio Desierto, Titanio Natural |
Tipo de batería | Batería de iones de litio recargable incorporada. Carga inalámbrica con cargadores MagSafe de hasta 25W con adaptador de 30W o superior. Carga inalámbrica con cargadores Qi de hasta 7,5W. Carga a través de USB-C. |
Pantalla | Pantalla Super Retina XDR. Pantalla OLED 6,3 pulgadas (15,93 cm) en diagonal y resolución 2.622 por 1.206 píxeles a 460 p/p. |
Wi-Fi | Wi‑Fi 7 (802.11be) con MIMO 2×2 |
Modelo | iPhone 16 Pro |
Dimensiones | 14,96cm x 7,15cm x 0,83cm. |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano SIM y eSIM) |
Capacidad | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Chip/Procesador | Chip A18 Pro. CPU de 6 núcleos con 2 de rendimiento y 4 de eficiencia. GPU de 6 núcleos. Neural Engine de 16 núcleos. |
Carga | USB‑C compatible con: carga, DisplayPort y USB 3 (hasta 10 Gb/s). |
Conectividad | 5G (sub‑6 GHz) con MIMO 4×4. LTE Gigabit con MIMO 4×4 y LAA. |
Batería | Reproducción de vídeo: hasta 27 horas. Streaming de vídeo: hasta 22 horas. Reproducción de audio: hasta 85 horas. Carga rápida: hasta un 50 % en unos 30 minutos con un adaptador de 20W o superior (se vende por separado). |
Grabación de Vídeo | Grabación de vídeo 4K, 1080p HD y 720p HD. Modo Cine hasta 4K HDR. Modo Acción hasta 2,8K. Grabación vídeo HDR con Dolby Vision hasta 4K, ProRes hasta 4K, en LOG y grabación de vídeo macro, cámara lenta y time-lapso. Sistema codificación ACES. |
Peso | 170 g |
NFC | NFC con modo de lectura |
Cámara trasera | Principal 48 Mpx, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor, 100 % Focus Pixels y compatibilidad con fotos de altísima resolución. Ultra gran angular 48 Mpx y campo visión 120°. Teleobjetivo x5 12 Mpx. Zoom digital hasta x25. |
Resistencia | Calificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos). |
No ha sido valorado aún.