Detalles del artículo
Especificaciones:
Color | Verde noche |
Tipo de batería | Hasta 5 horas más de autonomía que en el iPhone XS Max |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Pantalla | Super Retina XDRPantalla OLED Multi-Touch de 5,8 pulgadas (en diagonal)Pantalla HDRResolución de 2.436 por 1.125 píxeles a 458 p/pContraste de 2.000.000:1 (típico) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ax con MIMO 2×2 |
Dimensiones | 15,8 cm x 7,78 cm x 0,81 cm |
Capacidad | 64GB, 256GB, 512GB |
Tarjeta SIM | Dual SIM (nano-SIM y eSIM) |
Modelo | iPhone 11 Pro |
Peso | 188 g |
Resistencia | Calificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 4 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos) |
Cámara trasera | Triple cámara de 12 Mpx con gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo Ultra gran angular: apertura de ?/2,4 y campo de visión de 120° Gran angular: apertura de ?/1,8 Teleobjetivo: apertura de ?/2 |
Chip/Procesador | A13 Bionic |
NFC | NFC con modo de lectura |
No ha sido valorado aún.