Detalles del artículo
Especificaciones
Diseño | |
Código de protección internacional (IP) | IP54 |
Color | Blue Black |
Color del producto | Negro, Azul |
Factor de forma | Barra |
Pantalla | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7″) |
Display technology marketing name | Super AMOLED |
Forma de pantalla | Plana |
Frecuencia de actualización máxima | 90 Hz |
Número de colores | 16 millones de colores |
Resolución de pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Multimedia | |
Formatos de audio compatibles | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Semitorre, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de video compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Conexiones | |
Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar de Wi-Fi superior | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
estándares 3G | WCDMA |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM |
Versión bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi directo | Si |
Puertos e interfaces | |
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Software | |
Plataforma | Android |
Peso y dimensiones | |
Altura | 164,4 mm |
Ancho | 77,9 mm |
Peso | 200 g |
Profundidad | 7,9 mm |
Almacenamiento | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Capacidad RAM | 4 GB |
Memoria | 109,3 GB |
Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 1,5 TB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Batería | |
Batería extraíble | No |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Tiempo de navegación (4G) | 15 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 16 h |
Tiempo de reproducción de audio inalámbrico | 79 h |
Tiempo de reproducción de video inalámbrico | 18 h |
Cámara | |
Cámara frontal con flash | No |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Resolución a velocidad de captura | 1920×1080@30fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Slow motion rate | 120fps @HD |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Velocidad máxima de fotogramas | 120 pps |
Zoom digital | 10x |
Navegación | |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Procesador | |
Frecuencia de refuerzo del procesador | 2,4 GHz |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Núcleos de procesador | 8 |
Rendimiento | |
Lector de huellas | Si |
Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor magnético | Si |
No ha sido valorado aún.