Detalles del artículo
Especificaciones
Diseño | |
Código de protección internacional (IP) | IP54 |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Pantalla | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7″) |
Display technology marketing name | Super AMOLED |
Número de colores | 16 millones de colores |
Resolución de pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Tipo de panel | AMOLED |
Multimedia | |
Formatos de audio compatibles | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de video compatibles | 3G2, 3GP, AV1, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Speakers | Mono |
Conexiones | |
Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
4G bands supported | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G standard | No compatible |
Bandas 3G compatibles | 850,900,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar de Wi-Fi superior | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM |
Versión bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi directo | Si |
Puertos e interfaces | |
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Software | |
Plataforma | Android |
Peso y dimensiones | |
Altura | 164,4 mm |
Ancho | 77,9 mm |
Peso | 200 g |
Profundidad | 7,9 mm |
Almacenamiento | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Capacidad RAM | 4 GB |
Memoria | 108,3 GB |
Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 1,5 TB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Batería | |
Batería extraíble | No |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Tiempo de navegación (4G) | 19 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 18 h |
Cámara | |
Enfoque automático | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Resolución de captura de video (máx.) | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Velocidad máxima de fotogramas | 120 pps |
Zoom digital | 10x |
Mensajería | |
Si | |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
Navegación | |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Procesador | |
Frecuencia de refuerzo del procesador | 2,2 GHz |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Núcleos de procesador | 8 |
Rendimiento | |
Alerta con vibración | Si |
Altavoz | Si |
Lector de huellas | Si |
Videollamada | Si |
Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor geomagnético | Si |
No ha sido valorado aún.