Detalles del artículo
Especificaciones técnicas Xiaomi 14T 5G 12GB/256GB Negro | |
Sistema | |
Sistema operativo: | Xiaomi HyperOS |
Procesador: | Octa Core, MediaTek Dimensity 8300-Ultra – 1 Cortex-A715 hasta 3.35 GHz, 3 Cortex-A715 hasta 3.2 GHz, 4 Cortex-A510 hasta 2.2 GHz |
Gráfica: | Arm Mali-G615 MC6 |
APU: | MediaTek NPU 780 |
RAM: | 12 GB LPDDR5X |
Memoria interna: | 256 GB UFS 4.0 |
Tarjeta SD: | No |
SIM: | DualSim |
Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM |
Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
Play Store: | Sí |
Pantalla | |
Características: | 6.67″ AMOLED |
Definición: | 1.5K |
Resolución: | 2712 x 1220 píxeles |
Densidad: | 446 ppi |
Tasa de refresco: | hasta 144 Hz |
Frecuencia de muestreo táctil: | hasta 480 Hz |
Gama de colores: | DCI-P3 |
Profundidad de color: | 68000 millones de colores |
Brillo máximo: | 4000 nits |
Atenuación: | hasta 3840 PWM |
Certificaciones: | Certificación de luz azul reducida de TÜV Rheinland, Certificación de tecnología sin parpadeos de TÜV Rheinland, Certificación de compatibilidad con ritmos circadianos de TÜV Rheinland |
Otras características: | Modo oscuro, Brillo automático, Pantalla TrueColor, Color original Pro, Colores adaptables, Modo lectura, Pantalla HDR profesional, Motor de imagen de IA, HDR10+, Dolby Vision® |
Cámara | |
Frontal: | 32 MP (ƒ/2.0, Campo de visión de 80.8˚) |
Trasera: | Lente LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-50 ASPH – Cámara principal de 50 MP (Sensor de imagen IMX906 de Sony, Super Pixel 4 en 1 de 2.0 µm, ƒ/1.7, OIS, Distancia focal equivalente a 23 mm) + Cámara con teleobjetivo 50 MP (ƒ/1.9, Distancia focal equivalente a 50 mm) + Cámara ultra gran angular 12 MP (f/2.2, Distancia focal equivalente a 15 mm, Campo de visión de 120°) |
Flash: | Sí |
Formatos soportados | |
Audio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, aptX / apt-X, aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, LDAC, LHDC 5.0, LC3, APE, AWB |
Video: | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV, MP4, VC-1, WebM, WMV, Xvid, |
Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
Sensores | |
Acelerómetro: | Sí |
Giroscopio: | Sí |
Proximidad: | Sí |
Luz: | Sí |
Brújula electrónica: | Sí |
Emisor de infrarrojos: | Sí |
Sensor de parpadeo: | Sí |
Motor de vibración lineal de eje X: | Sí |
Conectividad | |
Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
Redes 3G (WCDMA): | 850-850-900-900-1700-2100 MHz |
Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1500-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
Redes 5G (NR): | 700-800-850-900-1500-1700-1800-1900-2100-2300-2500-2600-3500-3700 MHz |
Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 6 (ax), Wi-Fi 6E (ax), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth: | 5.4 |
Radio FM: | No |
GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Bloqueo regional: | No |
Cuatribanda: | Sí |
USB: | USB-C |
NFC: | Sí |
Dimensiones | |
Pulgadas: | 6.67 “ |
Tamaño: | 160.5 x 75.1 x 7.8 mm |
Peso: | 195 g |
Batería | |
Capacidad: | 5000 mAh |
Carga: | HyperCharge de 67 W |
Protocolos compatibles: | PD3.0, PD2.0 y MI-FC 2.0 |
No ha sido valorado aún.